CMDA Pay Statistiques
Statistiques, Charts graphique et rapports
Tableau récapitulatif des paiements
| Identifiant | Nom | Prénom(s) | Contact | Description | Montant | Statut | Référence | Date | Province | Region | Maison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02443 | KABORE KAORE | W SERAPHINE | +22670744433 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A02443-1713800837 | 22 avril 2024 à 15:47:17 | Sahel | Région Ouagadougou | Maison Régionale de Ouagadougou |
| A01681 | Kouadio | koffi oscar | +2250504000457 | CONVENTION CMDA | 7.000 | Payé | A01681-1713795584 | 22 avril 2024 à 14:19:44 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A00947 | OUATTARA | Christian | +2250555390439 | CONVENTION CMDA | 8.000 | Payé | A00947-1713789824 | 22 avril 2024 à 12:43:44 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A00142 | Kapet | Honore | +2250102922389 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00142-1713787563 | 22 avril 2024 à 12:06:03 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00152 | SIMPORE | Jean Michel | +22670123756 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00152-1713786886 | 22 avril 2024 à 11:54:46 | Sahel | Région Ouagadougou | Maison Saint Jean de la croix |
| A00205 | BOSSON | MESSOU MARINA épouse KOUAME | +2250759519222 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00205-1713781364 | 22 avril 2024 à 10:22:44 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A00101 | ASSY | SOSTHENE | +2250777304963 | CONVENTION CMDA | 100 | Payé | A00101-1713775150 | 22 avril 2024 à 08:39:10 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02428 | KOUAME | AYA ÉLISABETH | +2250708567045 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A02428-1713774843 | 22 avril 2024 à 08:34:03 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01427 | NDA AKOSSIBIE | Heurdisse | +2250708313130 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A01427-1713749938 | 22 avril 2024 à 01:38:58 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00152 | SIMPORE | Jean Michel | +22670123756 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A00152-1713740442 | 21 avril 2024 à 23:00:42 | Sahel | Région Ouagadougou | Maison Saint Jean de la croix |
| A00001 | AKOBÉ | Clément | +2250101017373 | CONVENTION CMDA | 34.000 | Payé | A00001-1713734604 | 21 avril 2024 à 21:23:24 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A01510 | ACHO | Akpossan Mathieu | +2250503573760 | CONVENTION CMDA | 50.000 | Payé | A01510-1713733690 | 21 avril 2024 à 21:08:10 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A00281 | BOUALOU | DJE BI TIZIE VINCENT | +33076067516 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00281-1713731112 | 21 avril 2024 à 20:25:12 | Europe/Amérique | Région France Sud | Maison Trans-en-Provence |
| A02211 | OBOSSOU | Ogougra Hervé | +22995000276 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A02211-1713728095 | 21 avril 2024 à 19:34:55 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A00847 | MARIUS | Irie Bi Irie | +2250507257756 | CONVENTION CMDA | 25.000 | Payé | A00847-1713726184 | 21 avril 2024 à 19:03:04 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A00008 | KISSI | A YVES S. CYRILLE | +2250707467998 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00008-1713707181 | 21 avril 2024 à 13:46:21 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A01732 | ADOU | STANISLAS | +2250757109089 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01732-1713656499 | 20 avril 2024 à 23:41:39 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A01732 | ADOU | STANISLAS | +2250757109089 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01732-1713656392 | 20 avril 2024 à 23:39:52 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A00942 | TAHI | N'GUESSAN ETCHI SERGE | +2250709061162 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A00942-1713655831 | 20 avril 2024 à 23:30:31 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A00942 | TAHI | N'GUESSAN ETCHI SERGE | +2250709061162 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A00942-1713655728 | 20 avril 2024 à 23:28:48 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02413 | KOUAME | AHOU CÉCILE Née SIAKA | +2250708588316 | CONVENTION CMDA | 40.000 | Payé | A02413-1713655168 | 20 avril 2024 à 23:19:28 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02412 | ADJOBI | CHRISTINE | +2250747947858 | CONVENTION CMDA | 50.000 | Payé | A02412-1713654810 | 20 avril 2024 à 23:13:30 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02411 | ADJOBI | EMMANUEL | +2250709964647 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A02411-1713654398 | 20 avril 2024 à 23:06:38 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02410 | ABIYOU | CUNEGONDE | +2250707859756 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A02410-1713654013 | 20 avril 2024 à 23:00:13 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02410 | ABIYOU | CUNEGONDE | +2250707859756 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A02410-1713653871 | 20 avril 2024 à 22:57:51 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A01232 | yavo | anne Christine | +2250758603779 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01232-1713651522 | 20 avril 2024 à 22:18:42 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01232 | yavo | anne Christine | +2250758603779 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01232-1713651020 | 20 avril 2024 à 22:10:20 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A02408 | CAMARA | Alexis | +2250777152823 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A02408-1713640566 | 20 avril 2024 à 19:16:06 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| Z00001 | ESSOH | YVES HERMANN | +2250749820682 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | Z00001-1713638144 | 20 avril 2024 à 18:35:44 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Saint Claire |
| A00635 | KONE | Edith | +22676778700 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A00635-1713634720 | 20 avril 2024 à 17:38:40 | Sahel | Région Banfora | Maison de bobodioulasso |
| A00226 | AKA | Motiki Hortence | +2250140351482 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A00226-1713621582 | 20 avril 2024 à 13:59:42 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A02248 | AMOUZOU | Rosalie Roberte | +22995409982 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A02248-1713613179 | 20 avril 2024 à 11:39:39 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A00119 | ZADI | MARIE PAULE | +2250708193384 | CONVENTION CMDA | 17.000 | Payé | A00119-1713592925 | 20 avril 2024 à 06:02:05 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00119 | ZADI | MARIE PAULE | +2250708193384 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A00119-1713592706 | 20 avril 2024 à 05:58:26 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00205 | BOSSON | MESSOU MARINA épouse KOUAME | +2250759519222 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A00205-1713568070 | 19 avril 2024 à 23:07:50 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A02280 | BONY | Jeannette | +2250101053191 | CONVENTION CMDA | 25.000 | Payé | A02280-1713564443 | 19 avril 2024 à 22:07:23 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A00273 | Assamoi épse Yao | Yao Laure Gisèle | +2250140350190 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A00273-1713557055 | 19 avril 2024 à 20:04:15 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A00153 | ASSEMIEN | Wassia | +2250707607076 | CONVENTION CMDA | 100.000 | Payé | A00153-1713547313 | 19 avril 2024 à 17:21:53 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Sainte Famille |
| A02216 | BAKATIMBE | Sylvain | +22890385874 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A02216-1713542328 | 19 avril 2024 à 15:58:48 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Lomé |
| A00970 | AFFOUKOU | Caroline | +2250506457190 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A00970-1713540910 | 19 avril 2024 à 15:35:10 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A02253 | ADON | Generis Virginie | +2250708412841 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A02253-1713529815 | 19 avril 2024 à 12:30:15 | Abidjan | Centre 1 Angré | Maison Plénitude et Grâce |
| A02252 | Aboua | YAMELIN josephine | +2250505447059 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A02252-1713527597 | 19 avril 2024 à 11:53:17 | Abidjan | Ouest Yopougon | Maison Académie |
| A02242 | H. VIEIRA | Mélissa | +22995357026 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A02242-1713516098 | 19 avril 2024 à 08:41:38 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A01770 | VIEIRA | Roland Idelphonse | +22996165656 | CONVENTION CMDA | 50.000 | Payé | A01770-1713515951 | 19 avril 2024 à 08:39:11 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A02244 | LISSANOU | Carole | +22997069118 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A02244-1713515431 | 19 avril 2024 à 08:30:31 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A00253 | OUATTARA | DALELI SYLVAIN | +2250709969047 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A00253-1713483710 | 18 avril 2024 à 23:41:50 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01754 | N'ZI | AUGUSTINE | +2250707019250 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01754-1713483006 | 18 avril 2024 à 23:30:06 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A01754 | N'ZI | AUGUSTINE | +2250707019250 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01754-1713482296 | 18 avril 2024 à 23:18:16 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A01678 | kihyala | Nicole Camara | +2250707942933 | CONVENTION CMDA | 40.000 | Payé | A01678-1713481888 | 18 avril 2024 à 23:11:28 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02243 | GBEFOU | EDITH | +2250748364377 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A02243-1713478684 | 18 avril 2024 à 22:18:04 | Abidjan | Ouest Yopougon | Maison Yopougon |
| A02239 | ANASSE | Marie-Charlotte | +2250102027742 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A02239-1713476590 | 18 avril 2024 à 21:43:10 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthanie |
| A01114 | yao | blé ange | +2250101994264 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01114-1713474956 | 18 avril 2024 à 21:15:56 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A00316 | Konan épouse panigo | Eugénie | +2250141045218 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A00316-1713473855 | 18 avril 2024 à 20:57:35 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A02179 | koffi | Amoin Sophie | +2250777073683 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A02179-1713473037 | 18 avril 2024 à 20:43:57 | Abidjan | Ouest Yopougon | Maison Yopougon |
| A02199 | de SOUZA | Lucrèce | +22997094156 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A02199-1713472553 | 18 avril 2024 à 20:35:53 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A02192 | kouassi | kady dialo | +2250505698051 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A02192-1713472442 | 18 avril 2024 à 20:34:02 | Bouake | Région de Bouake | Maison Immaculé Conception |
| A02180 | VOLI | LAURE MIREILLE | +2250758144240 | CONVENTION CMDA | 31.000 | Payé | A02180-1713471945 | 18 avril 2024 à 20:25:45 | Bouake | Région de Bouake | Maison Immaculé Conception |
| A02168 | KOFFI | N'GUESSAN GUSTAVE | +2250505460456 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A02168-1713470670 | 18 avril 2024 à 20:04:30 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A02168 | KOFFI | N'GUESSAN GUSTAVE | +2250505460456 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A02168-1713470549 | 18 avril 2024 à 20:02:29 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A02166 | ZEGA | Wosso Cynthia | +2250506346721 | CONVENTION CMDA | 7.000 | Payé | A02166-1713470145 | 18 avril 2024 à 19:55:45 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthel |
| A00224 | Benié | Bressah de thiopoux Julie | +2250171937931 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00224-1713466780 | 18 avril 2024 à 18:59:40 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A00222 | KEI | Rosalie Adeline | +2250747624546 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00222-1713461068 | 18 avril 2024 à 17:24:28 | Bouake | Région de Daloa | Maison Régionale de Daloa |
| A00101 | ASSY | SOSTHENE | +2250777304963 | CONVENTION CMDA | 100 | Payé | A00101-1713454813 | 18 avril 2024 à 15:40:13 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A02095 | SOUNNOUKINI | Oumè Jeanne d'Arc | +2250143302965 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A02095-1713452688 | 18 avril 2024 à 15:04:48 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Adzopé |
| A00180 | FAMIEN epse KOUASSI DABLE | EKORA VERONIQUE | +2250505635295 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A00180-1713448111 | 18 avril 2024 à 13:48:31 | Europe/Amérique | Région France Sud | Maison de Toulouse |
| A00101 | ASSY | SOSTHENE | +2250777304963 | CONVENTION CMDA | 100 | Payé | A00101-1713447817 | 18 avril 2024 à 13:43:37 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A00385 | KORKU | Leon | +22890196648 | CONVENTION CMDA | 1.000 | Payé | A00385-1713447004 | 18 avril 2024 à 13:30:04 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Lomé |
| A00385 | KORKU | Leon | +22890196648 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A00385-1713446729 | 18 avril 2024 à 13:25:29 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Lomé |
| A01976 | Adobi | Yoboubié Audrey Ghislaine | +2250747034787 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01976-1713441530 | 18 avril 2024 à 11:58:50 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Adzopé |
| A01002 | KOUASSI EPOUSE SENIN | TEBLA MARIE-THERESE | +2250707612890 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A01002-1713440874 | 18 avril 2024 à 11:47:54 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Saint Joseph |
| A02084 | GOGOFIOGO | Armel | +2250711153020 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A02084-1713440319 | 18 avril 2024 à 11:38:39 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A00214 | THIOMBIANO | Tiladi Judith | +22670288899 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A00214-1713440066 | 18 avril 2024 à 11:34:26 | Sahel | Région Ouagadougou | Maison Saint Jean de la croix |
| A00913 | OKA | N'guetta Arheta Blonde | +2250707941682 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A00913-1713438811 | 18 avril 2024 à 11:13:31 | Abidjan | Centre 1 Angré | Maison Angré |
| A00762 | KISSI | Ottouho Pierrette Elise | +2250101554204 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00762-1713436583 | 18 avril 2024 à 10:36:23 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A01430 | ZEMENGUE IDOULE | Guy Michel | +237679420488 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A01430-1713435550 | 18 avril 2024 à 10:19:10 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A01690 | allou | charlotte | +2250707452386 | CONVENTION CMDA | 25.000 | Payé | A01690-1713433445 | 18 avril 2024 à 09:44:05 | Bouake | Région de Divo | Maison de Gagnoa |
| A01017 | Yao | Bernard | +2250712060606 | CONVENTION CMDA | 40.000 | Payé | A01017-1713432056 | 18 avril 2024 à 09:20:56 | Abidjan | Centre 1 Angré | Maison Paillet |
| A01486 | Ekra | Marie Ange | +2250708449206 | CONVENTION CMDA | 4.800 | Payé | A01486-1713429814 | 18 avril 2024 à 08:43:34 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthanie |
| A00007 | AHORE | DENIS | +2250707070200 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00007-1713415067 | 18 avril 2024 à 04:37:47 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Cité de David |
| A00230 | KOUTOUAN | Julienne | +2250101026384 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A00230-1713374953 | 17 avril 2024 à 17:29:13 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthanie |
| A01528 | ADOUKONOU | Laure Irenée | +22995798462 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01528-1713374595 | 17 avril 2024 à 17:23:15 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A01988 | SONGBO | KOBENAN JACQUES | +2250101053619 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A01988-1713369229 | 17 avril 2024 à 15:53:49 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Saint Joseph |
| A01496 | DAFFOU | ABOUEU JEANNETTE | +2250749991481 | CONVENTION CMDA | 7.500 | Payé | A01496-1713360715 | 17 avril 2024 à 13:31:55 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthanie |
| A01496 | DAFFOU | ABOUEU JEANNETTE | +2250749991481 | CONVENTION CMDA | 7.500 | Payé | A01496-1713360552 | 17 avril 2024 à 13:29:12 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthanie |
| A01496 | DAFFOU | ABOUEU JEANNETTE | +2250749991481 | CONVENTION CMDA | 7.500 | Payé | A01496-1713360376 | 17 avril 2024 à 13:26:16 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Béthanie |
| A01087 | N'DA | Koffi Denis | +2250707079774 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01087-1713358931 | 17 avril 2024 à 13:02:11 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Saint Joseph |
| A01087 | N'DA | Koffi Denis | +2250707079774 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A01087-1713358319 | 17 avril 2024 à 12:51:59 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Saint Joseph |
| A01499 | GNANGORAN | PARFAITE | +2250759915759 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01499-1713355139 | 17 avril 2024 à 11:58:59 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A01889 | EBO | Solange | +22995780100 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01889-1713347689 | 17 avril 2024 à 09:54:49 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01196 | KOUASSI | Ahou | +2250748020389 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A01196-1713342912 | 17 avril 2024 à 08:35:12 | Bouake | Région de Bouake | Maison Régionale de Bouaké |
| A00286 | QUENUM ZANGBEDE | B. Rosine Hermine | +22996195014 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A00286-1713342098 | 17 avril 2024 à 08:21:38 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A01871 | Sarr | Thérèse Yandé | +221781209527 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01871-1713308740 | 16 avril 2024 à 23:05:40 | Sahel | Région Banfora | Maison Régionale de Banfora |
| A00377 | AGBAZAOU | Pierrette | +22997078526 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00377-1713305421 | 16 avril 2024 à 22:10:21 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A01771 | LAWSON-D | Christelle | +22996290325 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01771-1713300766 | 16 avril 2024 à 20:52:46 | Abidjan | Sud et littoral | Aucune |
| A00390 | Amalaman | Ettien | +2250102503349 | CONVENTION CMDA | 19.000 | Payé | A00390-1713298971 | 16 avril 2024 à 20:22:51 | Abidjan | Ouest Yopougon | Maison Yopougon |
| A01191 | KONE | sœur Yitcho Sophia | +2250789639833 | CONVENTION CMDA | 300 | Payé | A01191-1713297259 | 16 avril 2024 à 19:54:19 | Bouake | Région de Bouake | Maison Cité Blanche |
| A00235 | Brou | Ahou Jeannette | +2250707421588 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A00235-1713296108 | 16 avril 2024 à 19:35:08 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Sainte Thérèse |
| A01716 | DJADOU | Ablam Pascal-Merveille | +22898811001 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A01716-1713289753 | 16 avril 2024 à 17:49:13 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Lomé |
| A00894 | BADA | Monrènikè | +22997737148 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00894-1713288040 | 16 avril 2024 à 17:20:40 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A00169 | YAMEOGO | Wendmanegdé Claire | +22664021602 | CONVENTION CMDA | 40.000 | Payé | A00169-1713283665 | 16 avril 2024 à 16:07:45 | Sahel | Région Ouagadougou | Maison Saint Jean de la croix |
| A01684 | AFFIA | DIBIA ROSELINE | +2250777767389 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A01684-1713281216 | 16 avril 2024 à 15:26:56 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A01460 | BEUGRE NÉE ZADI | PÉLAGIE JEANNINE | +2250788418132 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A01460-1713279906 | 16 avril 2024 à 15:05:06 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Saint Joseph |
| A01772 | AFFOUMOU | DOMINIQUE SYLVIE | +2250101965091 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01772-1713279077 | 16 avril 2024 à 14:51:17 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Elie Elisée |
| A01339 | kouame | Aka Fidèle | +2250747151371 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01339-1713276812 | 16 avril 2024 à 14:13:32 | Abidjan | Centre 1 Angré | Maison Paillet |
| A01770 | VIEIRA | Roland Idelphonse | +22996165656 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01770-1713275796 | 16 avril 2024 à 13:56:36 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A01768 | MEDENOU DOMINGO | Josephine | +22964700606 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01768-1713273270 | 16 avril 2024 à 13:14:30 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A00270 | YAO | KOISSY NOEL | +2250102508873 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A00270-1713272566 | 16 avril 2024 à 13:02:46 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A01684 | AFFIA | DIBIA ROSELINE | +2250777767389 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01684-1713271622 | 16 avril 2024 à 12:47:02 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abengourou |
| A01767 | Amon | Sopie Rose | +2250708894538 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A01767-1713270381 | 16 avril 2024 à 12:26:21 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A01767 | Amon | Sopie Rose | +2250708894538 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A01767-1713269457 | 16 avril 2024 à 12:10:57 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A01746 | HOUNKPONOU | Eunice | +22997332611 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01746-1713266950 | 16 avril 2024 à 11:29:10 | Abidjan | Sud et littoral | Aucune |
| A01764 | chacha Sagbohan | Ablavi Mireille | +22961523706 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01764-1713266398 | 16 avril 2024 à 11:19:58 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A00139 | AFFOUMOU | SERGE HUBERSON | +2250505631438 | CONVENTION CMDA | 30.000 | Payé | A00139-1713265348 | 16 avril 2024 à 11:02:28 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A01049 | ESSISSE | Lohouès Jérémie | +2250708361196 | CONVENTION CMDA | 17.500 | Payé | A01049-1713261493 | 16 avril 2024 à 09:58:13 | Bouake | Région de Bouake | Maison Immaculé Conception |
| A01037 | KOUADIO | N'GUESSAN JUSTINE Epse ETTY BI | +2250708082175 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01037-1713261290 | 16 avril 2024 à 09:54:50 | Bouake | Région de Bouake | Maison Immaculé Conception |
| A00361 | ASSIGBLEY | Eric | +22593102869 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A00361-1713226579 | 16 avril 2024 à 00:16:19 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Lomé |
| A00203 | Kapet | virginie | +2250102922388 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A00203-1713222141 | 15 avril 2024 à 23:02:21 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00142 | Kapet | Honore | +2250102922389 | CONVENTION CMDA | 15.000 | Payé | A00142-1713221822 | 15 avril 2024 à 22:57:02 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00142 | Kapet | Honore | +2250102922389 | CONVENTION CMDA | 200.000 | Payé | A00142-1713221604 | 15 avril 2024 à 22:53:24 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A00203 | Kapet | virginie | +2250102922388 | CONVENTION CMDA | 200.000 | Payé | A00203-1713220966 | 15 avril 2024 à 22:42:46 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A01750 | KOUAMÉ | KOUASSI DÉSIRÉ | +2250708823401 | CONVENTION CMDA | 20.000 | Payé | A01750-1713218899 | 15 avril 2024 à 22:08:19 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
| A00111 | KOFFI | KOUAME DANIEL | +2250101002171 | CONVENTION CMDA | 40.000 | Payé | A00111-1713217829 | 15 avril 2024 à 21:50:29 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Cité de David |
| A00629 | KABLAN | AKPOH FULGENCE | +2250707791447 | CONVENTION CMDA | 50.000 | Payé | A00629-1713215169 | 15 avril 2024 à 21:06:09 | Bouake | Région de Divo | Maison Régionale de Divo |
| A01747 | ISSA | Axelle Aoulath | +22996016969 | CONVENTION CMDA | 60.000 | Payé | A01747-1713213119 | 15 avril 2024 à 20:31:59 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A00174 | TANOEH | AKA ETIENNE NARCISSE | +2250707974477 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A00174-1713209723 | 15 avril 2024 à 19:35:23 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01506 | N'DOUA | EKORA VIRGINIE | +2250555598101 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01506-1713209569 | 15 avril 2024 à 19:32:49 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01748 | ABATTAN | Delphine Léonie | +22997649392 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01748-1713209550 | 15 avril 2024 à 19:32:30 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Bénin |
| A01506 | N'DOUA | EKORA VIRGINIE | +2250555598101 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01506-1713209470 | 15 avril 2024 à 19:31:10 | Abidjan | Abidjan Nord Abobo | Maison Abobo |
| A01421 | ADAM-YEBOUA | YAOUA VIRGINIE | +2250707481809 | CONVENTION CMDA | 10.000 | Payé | A01421-1713208623 | 15 avril 2024 à 19:17:03 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A01421 | ADAM-YEBOUA | YAOUA VIRGINIE | +2250707481809 | CONVENTION CMDA | 50.000 | Payé | A01421-1713208235 | 15 avril 2024 à 19:10:35 | Abidjan | Sud et littoral | Maison Biétry |
| A01742 | kotoko | yawa Clarisse | +2250173445464 | CONVENTION CMDA | 5.000 | Payé | A01742-1713204559 | 15 avril 2024 à 18:09:19 | Abidjan | Centre 2 Riviera | Maison Mère Saint François |
